迪特西的COD测定仪是一款多参数水质测定仪,除COD外还可检测多个水质参数,小编与大家一起分享COD测定仪除COD外还可以检测哪些水质参数。
检测项目 | 量程范围(mg/L) | 检测下限 |
COD | 0-20000 | 4 |
氨氮 | 0-150 | 0.05 |
总磷 | 0.02-30 | 0.032 |
总氮 | 0-100 | 0.45 |
高锰酸盐指数 | 0-5 | 0.8 |
总铬 | 0-2 | 0.02 |
六价铬 | 0-2 | 0.02 |
总铁 | 0-10 | 0.1 |
亚铁 | 0-10 | 0.1 |
锌 | 0-2 | 0.02 |
镍 | 0-5 | 0.1 |
铜 | 0-10 | 0.2 |
锰 | 0-20 | 0.32 |
铅 | 0-1.6 | 0.01 |
钴 | 0-2 | 0.028 |
硝酸盐 | 0-100 | 0.6 |
亚硝酸盐 | 0-10 | 0.002 |
硫化物 | 0-1 | 0.023 |
硫酸盐 | 5-200 | 4.8 |
氟化物 | 5-2000 | 25 |
qing 化物 | 0.005-0.3 | 0.005 |
余氯 | 0-5 | 0.004 |
总氯 | 0-5 | 0.004 |
二氧化氯 | 0.02-5 | 0.02 |
氯化物 | 5-2000 | 25 |
硅 | 0-2 | 0.028 |
甲醛 | 0.2-3.5 | 0.028 |
色度 | 1-500 pcu | 1 pcu |
浊度 | 1-1000 NTU | 1 NTU |
… … | … … | … … |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 浙江迪特西科技有限公司 备案号:浙ICP备16025237号-3 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
地址:浙江省衢州市金桂路8号